Resultaten en examens
Op het Niftarlake College behalen onze leerlingen al jaren heel goede examenresultaten. Voor zowel de Mavo, Havo als het Atheneum. Daar zijn we heel trots op!
Slagingspercentages 2007 tot en met 2011 | ||||||||||
2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | ||||||
Niftarl. | land. | Niftarl. | land. | Niftarl. | land. | Niftarl. | land. | Niftarl. | land. | |
Mavo | 95 | 94 | 92 | 94 | 89 | 95 | 97 | 94 | 93 | 93 |
Havo | 91 | 89 | 91 | 89 | 66 | 87 | 92 | 85 | 86 | 85 |
Atheneum | 96 | 92 | 96 | 92 | 80 | 91 | 94 | 89 | 80 | 89 |
Onder vragen en anwtoorden staat uitleg over Havo de resultaten van 2008/2009.
De meeste leerlingen die bij ons op school komen blijven bij ons. Maar heel weinig leerlingen besluiten om van school te veranderen. De meeste leerlingen voelen zich bij ons thuis. Ook daar zijn we best trots op!
Doorstroom schooljaar 2010-2011 | ||||||
totaal | naar | binnen | naar | doub- | extern | |
1 Mavo/Havo | 98 | nvt | 81% | 0% | 0% | 1% |
2 Mavo | 88 | nvt | 92% | 0% | 1% | 7% |
3 Mavo | 58 | nvt | 89% | 0% | 9% | 2% |
| ||||||
1 Havo/Atheneum | 75 | 3% | 80% | 10% | 4% | 3% |
2 Havo | 157 | 7% | 86% | 1% | 5% | 1% |
3 Havo | 108 | 4% | 91% | 0% | 4% | 1% |
4 Havo | 136 | 0% | 93% | 0% | 4% | 3% |
| ||||||
1 Atheneum | 49 | 2% | 96% | nvt | 0% | 2% |
2 Atheneum | 77 | 10% | 90% | nvt | 0% | 0% |
3 Atheneum | 61 | 15% | 82% | nvt | 3% | 0% |
4 Atheneum | 58 | 14% | 82% | nvt | 4% | 0% |
5 Atheneum | 63 | 2% | 90% | nvt | 5% | 3% |
Onze school staat goed bekend. Vooral omdat leerlingen het prettig bij ons vinden. Steeds meer leerlingen komen naar onze brugklassen en naar onze Havo 4. We vinden dat we ook daar trots op mogen zijn.
Instroom in klas 1, schooljaar 2011-2012 | |
Instroom in klas 1 | aug 2011 |
Mavo / Havo | 83 |
Havo / Atheneum | 112 |
Atheneum | 86 |

